¿Qué información debo declarar para realizar un ACV adecuado?
Incluso si se puede asumir una cierta cantidad de datos, existe una tasa mínima de información necesaria para realizar un ACV. Toda la información utilizada para realizar el ACV se define como datos obligatorios. Sólo una parte de los datos obligatorios puede sustituirse por un supuesto de la metodología BCome. Cada análisis tiene una tasa de suposición máxima basada en los datos para los cuales hay una suposición estandarizada disponible. En resumen, el tipo de datos requeridos se divide entre:
- Obligatorio (M): Datos obligatorios a cumplimentar para poder realizar el cálculo.
- Obligatorio, suposición permitida (M-A): Datos obligatorios a cumplimentar sobre los que se puede realizar un supuesto según metodología BCome.
Para obtener resultados exactos y precisos para el producto ACV, siga el resumen de datos a continuación.
Alcance | Tipo de información requerida |
Artículos | – Nombre y referencia Obligatorio – Unidades producidas Obligatorio, suposición permitida – Nombre del proveedor fabricante Obligatorio – Categoría a la que pertenece el producto Obligatorio – Materiales utilizados (piezas) Obligatorio – Peso del artículo Obligatorio – Peso de cada material dentro del artículo Obligatorio, suposición permitida – Acabados de artículos (proceso de teñido, proceso de tratamiento, proceso de impresión) Obligatorio, suposición permitida – Pérdidas manufactureras (%) Obligatorio, suposición permitida – Compartir ventas offline/online Obligatorio, suposición permitida – Embalaje para ventas online y offline Obligatorio, suposición permitida |
Materiales | – Nombre del material Obligatorio – Referencia del material Obligatorio, suposición permitida – Categoría Obligatorio – Porcentajes de composición Obligatorio – Nombres de las composiciones Obligatorio – Orígenes de las materias primas Obligatorio, suposición permitida – Acabados de materiales (proceso de teñido, proceso de tratamiento, proceso de impresión) Obligatorio, suposición permitida – Nombre del proveedor de procesamiento de materiales Obligatorio, suposición permitida – Nombres de proveedores de extracción de materia prima Obligatorio, suposición permitida – Pérdidas por procesamiento de materiales (%) Obligatorio, suposición permitida |
Proveedores | – Nombre del fabricante Obligatorio – País de origen de fabricación Obligatorio – País de origen del procesamiento del material Obligatorio, suposición permitida – País de origen de extracción de la materia prima Obligatorio, suposición permitida – Transporte de fabricación utilizado Obligatorio, suposición permitida – Transporte de procesamiento de materiales utilizado Obligatorio, suposición permitida – Transporte de extracción de materia prima utilizado Obligatorio, suposición permitida |
Empresa | – Envases terciario y secundario Obligatorio, suposición permitida – Centro de distribución Obligatorio |
Embalaje minorista | – Nombre del embalaje Obligatorio – Referencia del embalaje Obligatorio – Tipo Obligatorio |
- Ratio mínimo de conocimiento: 40%
- Ratio máximo de asunción: 60%
Contáctanos o accede a este documento metodológico si quieres saber qué supuestos se crearán para cada caso.