Tipo de información necesaria
Se considera que el formulario de trazabilidad desbloquea la información que necesitas sobre tu cadena de suministro y aumenta su rendimiento de trazabilidad. El proceso de recopilación de datos es el paso clave para garantizar que los resultados se obtengan correctamente. Será el momento donde se definirán y delimitarán los componentes de la cadena de valor desde la extracción de la materia prima hasta el almacén en 6 modalidades: artículo, material, proveedor, embalaje, corporativo y e-commerce.
¿Qué pasa cuando no conoces todos tus datos?
De hecho, en determinados campos es posible que no dispongas de los datos necesarios, lo que da lugar a una serie de limitaciones establecidas de común acuerdo para evaluar los resultados en función de la categoría en la que se encuentre el campo. Esto tendrá un impacto en el porcentaje de precisión de los resultados.
Se clasifican de la siguiente manera:
- Obligatorio (M): Datos obligatorios a cumplimentar para poder realizar el cálculo.
- Obligatorio, suposición permitida (M-A): Datos obligatorios a cumplimentar sobre los que se puede realizar un supuesto según metodología BCome.
- Recomendado (R): Datos recomendados que no afectan los resultados si no se completan pero que son indispensables para obtener una descripción completa de la cadena de suministro del producto.
Si quieres saber qué conocimientos mínimos debes tener para cursar y tener acceso a la valoración de cada producto, puedes verlo a continuación:
Hoja de cálculo | Nombre | LCA | CEI | SLCA | AGEC | Eco-Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 1: Artículo | Nombre y referencia del estilo | M | M | M | M | M |
Etapa 1: Artículo | Unidades producidas | M-A | R | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Tier 01 Manufacture supplier | M | R | M | M | M |
Etapa 1: Artículo | Name Material nº1, Material nº2, … | M | M | M | M | M |
Etapa 1: Artículo | Lista de pesos de materiales en kg dentro del artículo | M-A | M-A | M-A | M | M-A |
Etapa 1: Artículo | Categoria de producto | M | M | M | M | M |
Etapa 1: Artículo | Peso total (kg) | M | M | M | M | M |
Etapa 1: Artículo | Acabados del artículo | M-A | R | M-A | R | R |
Etapa 1: Artículo | Proveedores de acabados de artículos | R | R | R | M | M-A |
Etapa 1: Artículo | URL de la imagen | R | R | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Presencia de sustancias peligrosas en el artículo | R | R | R | M | R |
Etapa 1: Artículo | Pérdidas de fabricación (%) | M-A | M-A | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Ventas online (%) y ventas offline (%) | M-A | R | M-A | R | R |
Etapa 1: Artículo | Embalaje 1, 2, 3 (venta online y offline) | M-A | R | M-A | M | R |
Etapa 1: Artículo | Aplicación del artículo | R | M | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Validación de prácticas de ecodiseño para la utilidad | R | M | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Tasa de recuperación mediante recolectores al final de la vida útil de los artículos (%) | R | M | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Destino al final de vida (%) | R | M | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Eficiencia de reciclaje y valorización energética (%) | R | M-A | R | R | R |
Etapa 1: Artículo | Costo y moneda de fabricación, teñido, impresión, tratamiento, transporte y venta minorista | R | R | M | R | R |
Etapa 2: Material | ID de referencia del material | M-A | M-A | M-A | M-A | M-A |
Etapa 2: Material | Nombre del material | M | M | M | M | M |
Etapa 2: Material | Categoría de material | M | M | M | M | M |
Etapa 2: Material | Nombre de la composición y % | M | M | M | M | M |
Etapa 2: Material | Acabados de materiales | M-A | R | R | R | R |
Etapa 2: Material | Certificados | R | R | R | R | M-A |
Etapa 2: Material | Proveedores de acabado de materiales | R | R | R | R | M-A |
Etapa 2: Material | Proveedor de procesamiento de materiales | M-A | R | M-A | M | M-A |
Etapa 2: Material | Proveedores de procesamiento de materias primas | R | R | R | R | M-A |
Etapa 2: Material | Proveedores de extracción de materias primas | M-A | R | R | R | M-A |
Etapa 2: Material | Pérdidas por procesamiento de materiales (%) | M-A | M-A | R | R | R |
Etapa 2: Material | Costo por kg y moneda | R | R | M | R | R |
Etapa 3: Proveedores | Nombres de proveedores de fabricación | M | R | M | R | M |
Etapa 3: Proveedores | Otros nombres de proveedores | R | R | R | R | M |
Etapa 3: Proveedores | Orígenes de los proveedores de fabricación | M | R | M | M | M |
Etapa 3: Proveedores | Orígenes de los proveedores de acabados | R | R | M-A | M | M |
Etapa 3: Proveedores | Orígenes de los proveedores de procesamiento de materiales | M-A | R | M-A | M | M |
Etapa 3: Proveedores | Orígenes de los proveedores de procesamiento de materias primas | R | R | R | R | M |
Etapa 3: Proveedores | Origen de los proveedores de extracción de materias primas | M-A | R | R | R | M |
Etapa 3: Proveedores | Transporte de los proveedores de fabricación | M-A | R | M-A | R | R |
Etapa 3: Proveedores | Transporte de los proveedores de acabados | R | R | R | R | R |
Etapa 3: Proveedores | Transporte de los proveedores de procesamiento de materias primas | R | R | R | R | R |
Etapa 3: Proveedores | Transporte de los proveedores de procesamiento de materiales | M-A | R | R | R | R |
Etapa 3: Proveedores | Transporte de los proveedores extracción de materia prima | M-A | R | R | R | R |
Etapa 3: Proveedores | Certificados | R | R | R | R | M-A |
Etapa 3: Proveedores | Mejores prácticas | R | R | R | R | M-A |
Etapa 3: Proveedores | Dirección completa | R | R | R | R | R |
Etapa 4: Corporativo | Mejores prácticas corporativas | R | R | R | R | M-A |
Etapa 4: Corporativo | Embalaje terciario y secundario | M-A | R | R | R | R |
Etapa 4: Corporativo | Centro de distribución | M | R | R | R | R |
Etapa 4: Corporativo | Países minoristas (excluidos mayoristas) y porcentaje de ventas (%) | R | R | M | R | R |
Etapa 5: Embalaje minorista | Nombre y referencia del embalaje | M | R | M | M | R |
Etapa 5: Embalaje minorista | Tipo de embalaje | M | R | M | M | R |
Etapa 5: Embalaje minorista | Proveedor de embalaje | R | R | R | R | R |
Etapa 5: Embalaje minorista | Sustancias peligrosas en el embalaje | R | R | R | M | R |
Etapa 5: Embalaje minorista | Programa de devolución de envases para su reutilización | R | R | R | M | R |
Etapa 5: Embalaje minorista | Costo de embalaje por unidad y moneda | R | R | M | R | R |
Si deseas entender los requisitos específicos de cada producto, consulta los siguientes artículos:
- ¿Qué información mínima necesito para el ACV? Ratio de trazabilidad del ACV
- ¿Qué información mínima necesito para el CEI? Ratio de trazabilidad de los CEI
- ¿Qué información mínima necesito para el SLCA? Ratio de trazabilidad del ACVS
- ¿Qué información mínima necesito para cumplir con la ley AGEC? Ratio de trazabilidad de la ley AGEC
- ¿Qué información mínima necesito para el Eco-Score? Ratio de trazabilidad del Eco-score